접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 심 * 식 | 015 | 최 * 납 | 029 | 박 * 훈 | 043 | 송 * 영 |
002 | 김 * 미 | 016 | 이 * 학 | 030 | 박 * 남 | 044 | 강 * 천 |
003 | 이 * 수 | 017 | 박 * 규 | 031 | 최 * 관 | 045 | 구 * 주 |
004 | 이 * 호 | 018 | 우 * 선 | 032 | 손 * 웅 | 046 | 김 * 래 |
005 | 강 * 구 | 019 | 임 * 호 | 033 | 김 * 옥 | 047 | 이 * 주 |
006 | 이 * 호 | 020 | 김 * 배 | 034 | 이 * 만 | 048 | 김 * 섭 |
007 | 강 * 석 | 021 | 이 * 준 | 035 | 박 * 갑 | 049 | 박 * 용 |
008 | 김 * 진 | 022 | 김 * 영 | 036 | 김 * 국 | 050 | 황 * 천 |
009 | 박 * 기 | 023 | 정 * 현 | 037 | 문 * 우 | 051 | 조 * 운 |
010 | 고 * 수 | 024 | 오 * 조 | 038 | 김 * 범 | 052 | 정 * 길 |
011 | 도 * 기 | 025 | 김 * 진 | 039 | 김 * 수 | 053 | 박 * 태 |
012 | 윤 * 중 | 026 | 문 * 식 | 040 | 김 * 식 | 054 | 이 * 한 |
013 | 박 * 호 | 027 | 박 * 섭 | 041 | 이 * 희 | 055 | 김 * 태 |
014 | 김 * 택 | 028 | 조 * 식 | 042 | 오 * 환 | 056 | 권 * 식 |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 강 * 서 | 004 | 이 * 남 | 006 | 김 * 숙 | 008 | 김 * 희 |
002 | 임 * 심 | 005 | 이 * 희 | 007 | 윤 * 미 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 박 * 호 | 012 | 박 * 섭 | 023 | 김 * 열 | 034 | 김 * 오 |
002 | 유 * 인 | 013 | 임 * 섭 | 024 | 어 * | 035 | 송 * 종 |
003 | 이 * 규 | 014 | 유 * 환 | 025 | 정 * 욱 | 036 | 이 * 수 |
004 | 황 * 섭 | 015 | 강 * 선 | 026 | 한 * 섭 | 037 | 김 * 성 |
005 | 박 * 락 | 016 | 한 * 수 | 027 | 김 * 철 | 038 | 이 * 한 |
006 | 김 * 학 | 017 | 서 * 락 | 028 | 장 * 명 | 039 | 박 * 열 |
007 | 강 * 훈 | 018 | 조 * 제 | 029 | 김 * 구 | 040 | 임 * 의 |
008 | 엄 * 하 | 019 | 박 * 택 | 030 | 채 * 식 | 041 | 신 * 섭 |
009 | 조 * 은 | 020 | 곽 * 섭 | 031 | 우 * 기 | 042 | 이 * 규 |
010 | 홍 * 철 | 021 | 이 * 수 | 032 | 이 * 길 | | |
011 | 박 * 양 | 022 | 김 * 일 | 033 | 오 * 동 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 배 * 석 | 002 | 추 * 수 |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 이 * 순 | 005 | 강 * 진 | 009 | 심 * 옥 | 013 | 김 * 임 |
002 | 신 * 순 | 006 | 김 * 자 | 010 | 박 * 미 | 014 | 이 * 수 |
003 | 이 * 순 | 007 | 오 * 혜 | 011 | 안 * 순 | 015 | 박 * 미 |
004 | 오 * 아 | 008 | 유 * 자 | 012 | 김 * 희 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 유 * 수 | 002 | 조 * 수 |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 강 * 원 | 009 | 정 * 석 | 017 | 김 * 섭 | 025 | 이 * 우 |
002 | 이 * 규 | 010 | 박 * 근 | 018 | 김 * 식 | 026 | 이 * 철 |
003 | 이 * 수 | 011 | 송 * 문 | 019 | 박 * 기 | 027 | 이 * 구 |
004 | 서 * 식 | 012 | 이 * 철 | 020 | 김 * 환 | 028 | 장 * |
005 | 이 * 일 | 013 | 이 * 조 | 021 | 김 * 도 | 029 | 강 * 남 |
006 | 신 * 식 | 014 | 이 * 상 | 022 | 김 * 길 | | |
007 | 성 * 눌 | 015 | 김 * 선 | 023 | 이 * 호 | | |
008 | 위 * 환 | 016 | 심 * 기 | 024 | 이 * 주 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 김 * 임 | 004 | 이 * 애 | 007 | 김 * 자 |
002 | 최 * 자 | 005 | 김 * 자 | 008 | 송 * 자 |
003 | 박 * 정 | 006 | 정 * 모 | 009 | 김 * 옥 |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 김 * 원 | 008 | 김 * 일 | 015 | 박 * 숙 | 022 | 김 * 재 |
002 | 류 * 규 | 009 | 김 * 복 | 016 | 신 * 수 | 023 | 윤 * 덕 |
003 | 김 * 훈 | 010 | 주 * 춘 | 017 | 김 * 주 | 024 | 김 * 목 |
004 | 김 * 환 | 011 | 김 * 철 | 018 | 정 * 채 | 025 | 나 * 국 |
005 | 강 * 학 | 012 | 오 * 석 | 019 | 이 * 기 | 026 | 이 * 세 |
006 | 김 * 석 | 013 | 이 * 헌 | 020 | 최 * 열 | 027 | 허 * 식 |
007 | 최 * 태 | 014 | 서 * 동 | 021 | 위 * 열 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 이 * 희 | 005 | 김 * 심 | 009 | 박 * 자 | 013 | 조 * 순 |
002 | 임 * 숙 | 006 | 김 * 미 | 010 | 김 * 실 | | |
003 | 김 * 숙 | 007 | 이 * 경 | 011 | 정 * 행 | | |
004 | 오 * 희 | 008 | 임 * 자 | 012 | 최 * 순 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 이 * 수 | 003 | 이 * 권 | 005 | 정 * 환 | 007 | 김 * 원 |
002 | 진 * 창 | 004 | 서 * 섭 | 006 | 민 * 희 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
전정-1 | 김 * 석 | 농촌-1 | 임 * 규 | 수경-1 | 김 * 종 | 양봉-1 | 장 * 옥 |
전정-2 | 김 * 구 | | | | | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 박 * 환 | 009 | 신 * 우 | 017 | 최 * 호 | 025 | 오 * 성 |
002 | 이 * 섭 | 010 | 김 * 언 | 018 | 김 * 옥 | 026 | 노 * 기 |
003 | 이 * 택 | 011 | 임 * 섭 | 019 | 이 * 열 | 027 | 김 * 길 |
004 | 신 * 만 | 012 | 정 * 섭 | 020 | 남 * 우 | 028 | 박 * 만 |
005 | 윤 * 오 | 013 | 김 * 태 | 021 | 정 * 웅 | 029 | 임 * 선 |
006 | 김 * 기 | 014 | 김 * 태 | 022 | 문 * 종 | 030 | 임 * 종 |
007 | 이 * 종 | 015 | 최 * 호 | 023 | 박 * 봉 | | |
008 | 권 * 주 | 016 | 정 * 주 | 024 | 박 * 우 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 전 * 숙 | 002 | 김 * 순 | 003 | 조 * 순 | 004 | 김 * 숙 |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 권 * 환 | 007 | 손 * 춘 | 013 | 조 * 원 | 019 | 마 * 현 |
002 | 김 * 근 | 008 | 심 * 승 | 014 | 정 * 열 | 020 | 김 * 구 |
003 | 조 * 서 | 009 | 서 * 기 | 015 | 윤 * 인 | 021 | 서 * 열 |
004 | 엄 * 섭 | 010 | 김 * 상 | 016 | 허 * 영 | | |
005 | 윤 * 철 | 011 | 정 * 열 | 017 | 최 * 호 | | |
006 | 인 * 배 | 012 | 한 * 오 | 018 | 이 * 달 | | |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
001 | 박 * 애 | 003 | 박 * 자 | 005 | 안 * 화 | 007 | 임 * 옥 |
002 | 주 * 애 | 004 | 심 * 란 | 006 | 전 * 순 | 008 | 지 * 숙 |
접수번호 | 성 명 | 접수번호 | 성 명 |
전정-1 | 배 * 열 | 전정-2 | 권 * 식 |
2차 체력심사
구 분 | 체력측정 | 비 고 | |
경력자 비경력자 | 남자 | 35m달린후 20Kg 물건들고 35m 달리기(20초 이내) | 정해진 시간내에 통과하지 못할 경우 기능실기 심사 또는 공개추첨 대상에서 제외(불합격) |
여자 | 25m달린후 20Kg 물건들고 25m 달리기(18초 이내) | ||
장애인 | 남자 | 10Kg 물건들고 앉았다 일어나기 7회 이상 (20초 이내) | |
여자 | 10Kg 물건들고 앉았다 일어나기 5회 이상 (20초 이내) | ||
기능실기 심사(기능분야 응시자) |
구 분 주요 심사 내용 비 고 공통사항 (면접심사) 직업의식, 난관극복방법, 안전의식 등 면접관 5명이 점수로 채점하여 최고 득점자를 합격자로 함 (공개추첨 없음) 기능사항 (기능심사) 분양별 기능 숙련도 및 관련 지식 수준
공개추첨(일반분야 응시자)
기타 주의사항 |